




Desenvolvedor
Four West Developers
Arquiteto
SRS, A Zyscovich Company
Design de interiores
Adriana Hoyos
Sobre
Square Hallandale
400 West Hallandale Beach Boulevard, Hallandale Beach, FL
A Propriedade de Escritórios Evoluiu O SQUARE Hallandale foi concebido para uma nova geração de proprietários que acredita que o trabalho deve ser intencional, não apenas transacional. Em um mundo onde flexibilidade, bem-estar e valor de longo prazo definem cada vez mais o sucesso, o SQUARE Hallandale oferece algo raro: a propriedade de um espaço cuidadosamente projetado, que trabalha tão bem quanto as pessoas que o ocupam.


Principais Detalhes do Edifício
$260K – $1.3M
1.20
248–1,812 ft²
174
8
2028
Cronograma de Depósito
10% at Reservation
10% at Contract
10% at Groundbreak
10% at 4th floor
10% at Top off
50% at Closing
Galeria
Square Hallandale
Aviso Legal
As imagens são apenas ilustrativas e podem não refletir o produto final concluído.
luzes
Square Hallandale
- PROPERTY OVERVIEW
- ■ Pickleball and Paddle Courts
- ■ Class A, eight-story mixed-use office and retail condominium
- ■ Over 18,000 square feet of indoor and outdoor wellness amenities
- ■ Florida Green Building Coalition (FGBC) designation
- ■ Ground-floor civic plaza & landscaped sitting areas
- ■ Fully finished office suites from 248 to 1,766 square feet
- ■ Eight ground-floor retail spaces from 1,515 to 2,393 square feet
- SERVICES
- ■ Lobby concierge
- ■ In-building secure parking garage - Electric vehicle charging stations - Valet parking available for tenants, guests, and retail shoppers
- ■ Ground-floor bicycle and scooter parking
- ■ Package and mail management
- ■ Robust high-speed internet
- ■ Smart building fob controlled access
- ■ On-site property management
- OFFICE SPACES
- ■ Fully finished private offices
- ■ Modern glass enclosures
- ■ Select suites with private balcony
- ■ Select suites with in-suite bathroom
- ■ Industrial-style exposed ceilings


Imóveis Disponíveis
Square Hallandale
| Unidade | Preço | MLS # | Quartos | Banheiros | pés² | Data de Anúncio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unidade 805 | $449,9003 days on Market | A12110884 | 2 | 2 | 1.135 ft² | 29 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 205 | $189,000 | A12104499 | 1 | 2 | 915 ft² | 20 de out. de 2026 |
| Unidade 405 | $155,900 | B26090437 | 1 | 2 | 920 ft² | 20 de out. de 2026 | |
![]() | Unidade 601 | $295,000$319,000 | A12104265 | 2 | 2 | 1.135 ft² | 9 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 308 | $299,000 | A12097267 | 2 | 2 | 1.135 ft² | 29 de set. de 2026 |
![]() | Unidade 602 | $267,500 | A12086674 | 2 | 2 | 1.075 ft² | 10 de set. de 2026 |
![]() | Unidade 704 | $325,000 | A12063514 | 2 | 2 | 1.135 ft² | 31 de jul. de 2026 |
![]() | Unidade 306 | $268,500$280,000 | A12043814 | 2 | 2 | 1.260 ft² | 26 de jun. de 2026 |
![]() | Unidade 1022 | $290,000$299,000 | A12038430 | 1 | 2 | 1.075 ft² | 17 de jun. de 2026 |
| Unidade 612 | $204,500$224,950 | B26040310 | 2 | 2 | 1.135 ft² | 12 de jun. de 2026 | |
![]() | Unidade 1124 | $315,000 | A12032612 | 1 | 2 | 1.075 ft² | 7 de jun. de 2026 |
![]() | Unidade 416 | $312,000 | A12029288 | 1 | 2 | 915 ft² | 4 de jun. de 2026 |
![]() | Unidade 622 | $2,200 | A12107915 | 1 | 2 | 1.075 ft² | 18 de out. de 2026 |
![]() | Unidade 40 | $3,000 | A12106182 | 2 | 2 | — | 14 de out. de 2026 |
| Unidade 502 | $1,900$2,000 | B26080130 | 2 | 2 | 1.075 ft² | 24 de set. de 2026 | |
![]() | Unidade 419 | $1,500$1,700 | A12089212 | 1 | 1 | 730 ft² | 15 de set. de 2026 |
![]() | Unidade 9 | $2,800$2,650 | A12084668 | 2 | 2 | 1.030 ft² | 7 de set. de 2026 |
![]() | Unidade 605 | $2,250 | A12078314 | 1 | 2 | 915 ft² | 27 de ago. de 2026 |
![]() | Unidade 47 | $2,900$3,200 | A12047309 | 2 | 2 | 1.030 ft² | 2 de jul. de 2026 |
![]() | Unidade 9 | $1,650$1,750 | A12043948 | 1 | 1 | 8.584 ft² | 26 de jun. de 2026 |
![]() | Unidade 308 | $2,350 | A11985210 | 1 | 2 | 1.130 ft² | 19 de mar. de 2026 |
| Unidade 20 | $2,700 | F10551555 | 2 | 2 | 1.030 ft² | 11 de fev. de 2026 |
















































